このホームページは東三河広域連合設立前の「東三河広域協議会」(平成27年1月30日時)のホームページを保管したものになります。
そのため一部情報が古い場合がございます。ご了承ください。
現在の東三河広域連合のホームページはこちらでご確認ください。
- ホーム
- 東三河広域協議会について
- 三遠南信
- 三遠南信市町村データ
三遠南信市町村データ
三遠南信地域の各市町村のデータです。
【三遠南信市町村データ】
市町村 | 面積 (Ku) |
人口 (人) |
農業産出額 (百万円) |
製造品出荷額 (百万円) |
年間商品販売額 (百万円) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
東三河 | 豊橋市 | 261.35 | 376,665 | 47,380 | 1,085,531 | 1,242,374 |
豊川市 | 160.75 | 181,928 | 19,250 | 770,023 | 325,234 | |
蒲郡市 | 56.81 | 82,249 | 7,510 | 193,413 | 155,090 | |
新城市 | 499.00 | 49,864 | 6,420 | 268,334 | 52,934 | |
田原市 | 188.81 | 64,119 | 72,440 | 1,511,111 | 110,893 | |
設楽町 | 273.96 | 5,769 | 3,210 | 5,859 | 3,333 | |
東栄町 | 123.40 | 3,757 | 510 | 1,540 | 3,113 | |
豊根村 | 155.91 | 1,336 | 110 | 154 | 532 | |
遠州 | 浜松市 | 1,558.04 | 800,866 | 54,050 | 1,786,202 | 2,904,445 |
磐田市 | 164.08 | 168,625 | 13,710 | 1,666,870 | 258,962 | |
袋井市 | 108.56 | 84,846 | 11,370 | 438,705 | 228,580 | |
湖西市 | 86.65 | 60,107 | 6,110 | 1,561,085 | 61,090 | |
森町 | 133.84 | 19,435 | 3,830 | 104,239 | 21,427 | |
南信州 | 飯田市 | 658.73 | 105,335 | 9,460 | 267,131 | 255,786 |
松川町 | 72.90 | 13,676 | 3,000 | 27,510 | 15,547 | |
高森町 | 45.26 | 13,216 | 2,910 | 20,464 | 28,823 | |
阿南町 | 123.35 | 5,455 | 620 | 4,218 | 3,752 | |
阿智村 | 214.47 | 7,036 | 940 | 8,348 | 5,019 | |
平谷村 | 77.40 | 563 | 90 | 282 | ||
根羽村 | 89.95 | 1,129 | 170 | 1,286 | 676 | |
下條村 | 37.66 | 4,200 | 1,420 | 11,057 | 2,640 | |
売木村 | 43.55 | 656 | 110 | 266 | ||
天龍村 | 109.56 | 1,657 | 110 | 444 | ||
泰阜村 | 64.54 | 1,910 | 210 | 373 | ||
喬木村 | 66.62 | 6,692 | 2,020 | 5,285 | 8,445 | |
豊丘村 | 76.85 | 6,819 | 1,880 | 10,141 | 4,610 | |
大鹿村 | 248.35 | 1,160 | 280 | 769 | 458 | |
三遠南信地域全体 |
5,700.35 | 2,069,070 | 270,030 | 9,749,275 | 5,695,128 |
出典 (面積:平成22年全国都道府県市区町村別面積調)
(人口:平成22年国勢調査)
(農業産出額:平成18年生産農業所得統計)
(製造品出荷額等:平成22年工業統計)
(年間商品販売額:平成19年商業統計)